التصنيف حسب
أرخص شهر: | أبريل |
---|---|
أعلى شهر سعرًا: | سبتمبر |
متوسط السعر في Suntec City: | 1,612 ﷼/الليلة |
أرخص سعر تم العثور عليه: | 1,233 ﷼/الليلة |
أرخص يوم: | الثلاثاء |
أعلى يوم سعرًا: | الأربعاء |
أفضل الأسعار التي تم العثور عليها من قبل مستخدمي HotelsCombined خلال الـ 24 ساعة الماضية.